સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કેશિલરી ટ્યુબ માપો
316L સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કેશિલરી ટ્યુબિંગ
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કેપિલરી ટ્યુબ્સ પરિમાણીય અને દિવાલની જાડાઈના વિશિષ્ટતાઓ તેમજ વધુ માંગવાળી એપ્લિકેશનો માટે હીટ ટ્રીટમેન્ટ સંબંધિત ગ્રાહકની જરૂરિયાતો અનુસાર સમાપ્ત થાય છે.સામાન્ય રીતે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કેપિલરી ટ્યુબ વર્તમાન ધોરણો API, ASTM અને ASME અનુસાર બનાવવામાં આવે છે.જો ખાસ પ્રોજેક્ટ માટે જરૂરી હોય તો અમે મોટા વ્યાસની કેપિલરી ટ્યુબ પણ સપ્લાય કરી શકીએ છીએ.
316L સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કેશિલરી ટ્યુબિંગ
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કેપિલરી ટ્યુબ કદ
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કેપિલરી ટ્યુબના પરિમાણો અને દિવાલની જાડાઈ
ગેજ | બહારનો વ્યાસ સહનશીલતા મીમી | નિયમિત દિવાલ (RW) mm | પાતળી દિવાલ (TW) મીમી | વધારાની પાતળી દિવાલ (XTW) mm | અલ્ટ્રા થિન વોલ (UTW) mm |
30 | 0.304 - 0.317 | 0.064 - 0.089 | |||
29 | o.330 – 0.342 | 0.064 - 0.089 | |||
28 | 0.355 - 0.368 | 0.076 - 0.102 | |||
27 | 0.406 - 0.419 | 0.089 - 0.115 | 0.064 - 0.089 | ||
26 | 0.457 - 0.469 | 0.089 - 0.114 | |||
25 | 0.508 - 0.520 | 0.115 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | ||
24 | 0.558 - 0.571 | 0.114 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
23 | 0.635 - 0.647 | 0.140 - 0.165 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
22 | 0.711 - 0.723 | 0.140 - 0.165 | 0.096 - 0.121 | 0.077 - 0.102 | 0.051 - 0.102 |
21 | 0.812 - 0.825 | 0.140 - 0.165 | 0.102 - 0.127 | 0.051 - 0.102 | |
20 | 0.901 - 0.914 | 0.108 - 0.165 | 0.108 - 0.134 | ||
19 | 1.054 - 1.079 | 0.166 - 0.216 | 0.102 - 0.140 | 0.070 - 0.108 | |
18 | 1.257 - 1.282 | 0.191 - 0.241 | 0.127 - 0.165 | 0.083 - 0.121 | 0.051 - 0.102 |
17 | 1.460 – 1.485 | 0.177 - 0.229 | 0.115 - 0.152 | 0.083 - 0.127 | 0.057 - 0.102 |
16 | 1.638 - 1.663 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.133 | 0.070 - 0.121 |
15 | 1.816 - 1.841 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.134 | 0.070 - 0.121 |
14 | 2.082 - 2.133 | 0.216 - 0.292 | 0.165 - 0.229 | 0.114 - 0.165 | 0.076 - 0.134 |
13 | 2.387 - 2.438 | 0.267 - 0.343 | 0.191 - 0.267 | ||
12 | 2.743 - 2.749 | 0.267 - 0.321 | |||
11 | 3.023 - 3.073 | 0.293 - 0.368 | 0.216 - 0.292 | ||
10 | 3.378 - 3.429 | 0.318 - 0.394 | 0.216 - 0.292 |
316L સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કેશિલરી ટ્યુબિંગ
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કેપિલરી ટ્યુબ શેડ્યૂલ ચાર્ટ
NB SIZES | SCH 5 | SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|
1/8″ | |||||
1/4″ | |||||
3/8″ | |||||
1/2″ | |||||
3/4″ | |||||
1″ | |||||
1 1/4″ | |||||
1 1/2″ | |||||
2″ | |||||
2 1/2″ | |||||
3″ | |||||
4″ | |||||
5″ | |||||
6″ |
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કેપિલરી ટ્યુબ પ્રેશર રેટિંગ
AVE.વોલ ઇંચ | ન્યૂનતમ ઉપજ શક્તિ (PSI) | મીન ટેન્સાઈલ સ્ટ્રેન્થ (PSI) | સૈદ્ધાંતિક બર્સ્ટ પ્રેશર * (PSI) | વર્કિંગ પ્રેશર (PSI) 25% બર્સ્ટ | સૈદ્ધાંતિક ઉપજ બિંદુ ** (PSI) | કોલેપ્સ પ્રેશર *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 છે | 75,000 છે | 14,286 પર રાખવામાં આવી છે | 3,571 પર રાખવામાં આવી છે | 5,714 પર રાખવામાં આવી છે | 4,416 પર રાખવામાં આવી છે |
0.250 | 0.028 | 30,000 છે | 75,000 છે | 21,649 પર રાખવામાં આવી છે | 5,412 પર રાખવામાં આવી છે | 8,660 પર રાખવામાં આવી છે | 5,967 પર રાખવામાં આવી છે |
0.250 | 0.035 | 30,000 છે | 75,000 છે | 29,167 પર રાખવામાં આવી છે | 7,292 પર રાખવામાં આવી છે | 11,667 પર રાખવામાં આવી છે | 7,224 પર રાખવામાં આવી છે |
0.250 | 0.049 | 30,000 છે | 75,000 છે | 48,355 પર રાખવામાં આવી છે | 12,089 પર રાખવામાં આવી છે | 19,342 પર રાખવામાં આવી છે | 9,455 પર રાખવામાં આવી છે |
0.250 | 0.065 | 30,000 છે | 75,000 છે | 81,250 પર રાખવામાં આવી છે | 20,313 પર રાખવામાં આવી છે | 32,500 છે | 11,544 પર રાખવામાં આવી છે |
0.375 | 0.020 | 30,000 છે | 75,000 છે | 8,955 પર રાખવામાં આવી છે | 2,239 પર રાખવામાં આવી છે | 3,582 પર રાખવામાં આવી છે | 3,029 પર રાખવામાં આવી છે |
0.375 | 0.028 | 30,000 છે | 75,000 છે | 13,166 પર રાખવામાં આવી છે | 3,292 પર રાખવામાં આવી છે | 5,266 પર રાખવામાં આવી છે | 4,145 પર રાખવામાં આવી છે |
0.375 | 0.035 | 30,000 છે | 75,000 છે | 17,213 પર રાખવામાં આવી છે | 4,303 પર રાખવામાં આવી છે | 6,885 પર રાખવામાં આવી છે | 5,077 પર રાખવામાં આવી છે |
0.375 | 0.049 | 30,000 છે | 75,000 છે | 26,534 પર રાખવામાં આવી છે | 6,634 પર રાખવામાં આવી છે | 10,614 પર રાખવામાં આવી છે | 6,816 પર રાખવામાં આવી છે |
0.375 | 0.065 | 30,000 છે | 75,000 છે | 39,796 પર રાખવામાં આવી છે | 9,949 પર રાખવામાં આવી છે | 15,918 પર રાખવામાં આવી છે | 8,597 પર રાખવામાં આવી છે |
0.500 | 0.020 | 30,000 છે | 75,000 છે | 6,522 પર રાખવામાં આવી છે | 1,630 પર રાખવામાં આવી છે | 2,609 પર રાખવામાં આવી છે | 2,304 પર રાખવામાં આવી છે |
0.500 | 0.028 | 30,000 છે | 75,000 છે | 9,459 પર રાખવામાં આવી છે | 2,365 પર રાખવામાં આવી છે | 3,784 પર રાખવામાં આવી છે | 3,172 પર રાખવામાં આવી છે |
0.500 | 0.035 | 30,000 છે | 75,000 છે | 12,209 પર રાખવામાં આવી છે | 3,052 પર રાખવામાં આવી છે | 4,884 પર રાખવામાં આવી છે | 3,906 પર રાખવામાં આવી છે |
0.500 | 0.049 | 30,000 છે | 75,000 છે | 18,284 પર રાખવામાં આવી છે | 4,571 પર રાખવામાં આવી છે | 7,313 પર રાખવામાં આવી છે | 5,304 પર રાખવામાં આવી છે |
0.500 | 0.065 | 30,000 છે | 75,000 છે | 26,351 પર રાખવામાં આવી છે | 6,588 પર રાખવામાં આવી છે | 10,541 પર રાખવામાં આવી છે | 6,786 પર રાખવામાં આવી છે |
0.500 | 0.083 | 30,000 છે | 75,000 છે | 37,275 પર રાખવામાં આવી છે | 9,319 પર રાખવામાં આવી છે | 14,910 પર રાખવામાં આવી છે | 8,307 પર રાખવામાં આવી છે |
0.625 | 0.020 | 30,000 છે | 75,000 છે | 5,128 પર રાખવામાં આવી છે | 1,282 પર રાખવામાં આવી છે | 2,051 પર રાખવામાં આવી છે | 1,859 પર રાખવામાં આવી છે |
0.625 | 0.028 | 30,000 છે | 75,000 છે | 7,381 પર રાખવામાં આવી છે | 1,845 પર રાખવામાં આવી છે | 2,953 પર રાખવામાં આવી છે | 2,568 પર રાખવામાં આવી છે |
0.625 | 0.035 | 30,000 છે | 75,000 છે | 9,459 પર રાખવામાં આવી છે | 2,365 પર રાખવામાં આવી છે | 3,784 પર રાખવામાં આવી છે | 3,172 પર રાખવામાં આવી છે |
0.625 | 0.049 | 30,000 છે | 75,000 છે | 13,947 પર રાખવામાં આવી છે | 3,487 પર રાખવામાં આવી છે | 5,579 પર રાખવામાં આવી છે | 4,335 પર રાખવામાં આવી છે |
0.625 | 0.065 | 30,000 છે | 75,000 છે | 19,697 પર રાખવામાં આવી છે | 4,924 પર રાખવામાં આવી છે | 7,879 પર રાખવામાં આવી છે | 5,591 પર રાખવામાં આવી છે |
0.625 | 0.083 | 30,000 છે | 75,000 છે | 27,124 પર રાખવામાં આવી છે | 6,781 પર રાખવામાં આવી છે | 10,850 પર રાખવામાં આવી છે | 6,910 પર રાખવામાં આવી છે |
0.625 | 0.095 | 30,000 છે | 75,000 છે | 32,759 પર રાખવામાં આવી છે | 8,190 પર રાખવામાં આવી છે | 13,103 પર રાખવામાં આવી છે | 7,734 પર રાખવામાં આવી છે |
0.625 | 0.109 | 30,000 છે | 75,000 છે | 40,172 પર રાખવામાં આવી છે | 10,043 પર રાખવામાં આવી છે | 16,069 પર રાખવામાં આવી છે | 8,639 પર રાખવામાં આવી છે |
0.750 | 0.028 | 30,000 છે | 75,000 છે | 6,052 પર રાખવામાં આવી છે | 1,513 પર રાખવામાં આવી છે | 2,421 પર રાખવામાં આવી છે | 2,156 પર રાખવામાં આવી છે |
0.750 | 0.035 | 30,000 છે | 75,000 છે | 7,721 પર રાખવામાં આવી છે | 1,930 પર રાખવામાં આવી છે | 3,088 પર રાખવામાં આવી છે | 2,669 પર રાખવામાં આવી છે |
0.750 | 0.049 | 30,000 છે | 75,000 છે | 11,273 પર રાખવામાં આવી છે | 2,818 પર રાખવામાં આવી છે | 4,509 પર રાખવામાં આવી છે | 3,664 પર રાખવામાં આવી છે |
0.750 | 0.065 | 30,000 છે | 75,000 છે | 15,726 પર રાખવામાં આવી છે | 3,931 પર રાખવામાં આવી છે | 6,290 પર રાખવામાં આવી છે | 4,749 પર રાખવામાં આવી છે |
0.750 | 0.083 | 30,000 છે | 75,000 છે | 21,318 પર રાખવામાં આવી છે | 5,330 પર રાખવામાં આવી છે | 8,527 પર રાખવામાં આવી છે | 5,905 પર રાખવામાં આવી છે |
0.750 | 0.095 | 30,000 છે | 75,000 છે | 25,446 પર રાખવામાં આવી છે | 6,362 પર રાખવામાં આવી છે | 10,179 પર રાખવામાં આવી છે | 6,637 પર રાખવામાં આવી છે |
0.750 | 0.109 | 30,000 છે | 75,000 છે | 30,733 પર રાખવામાં આવી છે | 7,683 પર રાખવામાં આવી છે | 12,293 પર રાખવામાં આવી છે | 7,453 પર રાખવામાં આવી છે |
0.750 | 0.120 | 30,000 છે | 75,000 છે | 35,294 પર રાખવામાં આવી છે | 8,824 પર રાખવામાં આવી છે | 14,118 પર રાખવામાં આવી છે | 8,064 પર રાખવામાં આવી છે |
0.875 | 0.020 | 30,000 છે | 75,000 છે | 3,593 પર રાખવામાં આવી છે | 898 | 1,437 પર રાખવામાં આવી છે | 1,340 પર રાખવામાં આવી છે |
0.875 | 0.028 | 30,000 છે | 75,000 છે | 5,128 પર રાખવામાં આવી છે | 1,282 પર રાખવામાં આવી છે | 2,051 પર રાખવામાં આવી છે | 1,859 પર રાખવામાં આવી છે |
0.875 | 0.035 | 30,000 છે | 75,000 છે | 6,522 પર રાખવામાં આવી છે | 1,630 પર રાખવામાં આવી છે | 2,609 પર રાખવામાં આવી છે | 2,304 પર રાખવામાં આવી છે |
0.049 | 30,000 છે | 75,000 છે | 9,459 પર રાખવામાં આવી છે | 2,365 પર રાખવામાં આવી છે | 3,784 પર રાખવામાં આવી છે | 3,172 પર રાખવામાં આવી છે | |
0.875 | 0.065 | 30,000 છે | 75,000 છે | 13,087 પર રાખવામાં આવી છે | 3,272 પર રાખવામાં આવી છે | 5,235 પર રાખવામાં આવી છે | 4,126 પર રાખવામાં આવી છે |
0.875 | 0.083 | 30,000 છે | 75,000 છે | 17,560 પર રાખવામાં આવી છે | 4,390 પર રાખવામાં આવી છે | 7,024 પર રાખવામાં આવી છે | 5,152 પર રાખવામાં આવી છે |
0.875 | 0.095 | 30,000 છે | 75,000 છે | 20,803 પર રાખવામાં આવી છે | 5,201 પર રાખવામાં આવી છે | 8,321 પર રાખવામાં આવી છે | 5,807 પર રાખવામાં આવી છે |
0.875 | 0.109 | 30,000 છે | 75,000 છે | 24,886 પર રાખવામાં આવી છે | 6,221 પર રાખવામાં આવી છે | 9,954 પર રાખવામાં આવી છે | 6,543 પર રાખવામાં આવી છે |
0.875 | 0.120 | 30,000 છે | 75,000 છે | 28,346 પર રાખવામાં આવી છે | 7,087 પર રાખવામાં આવી છે | 11,339 પર રાખવામાં આવી છે | 7,100 છે |
1.000 | 0.028 | 30,000 છે | 75,000 છે | 4,449 પર રાખવામાં આવી છે | 1,112 પર રાખવામાં આવી છે | 1,780 પર રાખવામાં આવી છે | 1,633 પર રાખવામાં આવી છે |
1.000 | 0.035 | 30,000 છે | 75,000 છે | 5,645 પર રાખવામાં આવી છે | 1,411 પર રાખવામાં આવી છે | 2,258 પર રાખવામાં આવી છે | 2,027 પર રાખવામાં આવી છે |
1.000 | 0.049 | 30,000 છે | 75,000 છે | 8,149 પર રાખવામાં આવી છે | 2,037 પર રાખવામાં આવી છે | 3,259 પર રાખવામાં આવી છે | 2,796 પર રાખવામાં આવી છે |
1.000 | 0.065 | 30,000 છે | 75,000 છે | 11,207 પર રાખવામાં આવી છે | 2,802 પર રાખવામાં આવી છે | 4,483 પર રાખવામાં આવી છે | 3,647 પર રાખવામાં આવી છે |
1.000 | 0.083 | 30,000 છે | 75,000 છે | 14,928 પર રાખવામાં આવી છે | 3,732 પર રાખવામાં આવી છે | 5,971 પર રાખવામાં આવી છે | 4,567 પર રાખવામાં આવી છે |
1.000 | 0.095 | 30,000 છે | 75,000 છે | 17,593 પર રાખવામાં આવી છે | 4,398 પર રાખવામાં આવી છે | 7,037 પર રાખવામાં આવી છે | 5,159 પર રાખવામાં આવી છે |
1.000 | 0.109 | 30,000 છે | 75,000 છે | 20,908 પર રાખવામાં આવી છે | 5,227 પર રાખવામાં આવી છે | 8,363 પર રાખવામાં આવી છે | 5,827 પર રાખવામાં આવી છે |
1.000 | 0.120 | 30,000 છે | 75,000 છે | 23,684 પર રાખવામાં આવી છે | 5,921 પર રાખવામાં આવી છે | 9,474 પર રાખવામાં આવી છે | 6,336 પર રાખવામાં આવી છે |
1.000 | 0.134 | 30,000 છે | 75,000 છે | 27,459 પર રાખવામાં આવી છે | 6,865 પર રાખવામાં આવી છે | 10,984 પર રાખવામાં આવી છે | 6,963 પર રાખવામાં આવી છે |
1.250 | 0.035 | 30,000 છે | 75,000 છે | 4,449 પર રાખવામાં આવી છે | 1,112 પર રાખવામાં આવી છે | 1,780 પર રાખવામાં આવી છે | 1,633 પર રાખવામાં આવી છે |
1.250 | 0.049 | 30,000 છે | 75,000 છે | 6,380 પર રાખવામાં આવી છે | 1,595 પર રાખવામાં આવી છે | 2,552 પર રાખવામાં આવી છે | 2,260 પર રાખવામાં આવી છે |
પોસ્ટનો સમય: સપ્ટે-24-2023